Промышленное освещение : Светодиодный светильник серии ДСП15 Kosmos

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

Промышленное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный светильник серии ДСП15 Kosmos

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный светильник серии ДСП15 Kosmos

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 119 лм/Вт.
• Функциональный классический дизайн.
• Надежность. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°С до +40°С.
• Комфортный свет.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000К.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания.

Применение

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

Нормативный документ

ТУ 3461-050-05014337-2012, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: анодированный алюминий.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: листовая сталь, окрашены серого порошковой краской. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.

Установка: на поверхность.


Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 – КСС «Д» (100°);
1 – КСС «Г» (56°);
2 – КСС «К+Л» (26°+115°);
3 – КСС «К» (12°);
4 – КСС «К» (21°).
Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В;
4 - драйвер с блоком аварийного питания.
Третья цифра:
1 - базовое исполнение;
2 – поликарбонат, t ? +60°С;
3 – темперированное стекло.

Расшифровка обозначений

Kosmos - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
HT - для температуры окружающего воздуха +60°С.
EM1 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 час.
750 - Ra=70-79 и T=5000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДСП15-40-001 Kosmos 750 IP65, 230х130х188, LED, 39 Вт, 4750 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДСП15-80-001 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, LED, 78 Вт, 9509 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДСП15-120-001 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, LED, 117 Вт, 14259 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДСП15-160-001 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, LED, 156 Вт, 18982 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДСП15-200-001 Kosmos 750 IP65, 615х230х163, LED, 195 Вт, 23795 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДСП15-240-001 Kosmos 750 IP65, 735х230х163, LED, 235 Вт, 28518 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДСП15-40-101 Kosmos 750 IP65, 230х130х188, LED, 39 Вт, 4801 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0,96
ДСП15-80-101 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, LED, 78 Вт, 9604 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0,96
ДСП15-120-101 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, LED, 117 Вт, 14403 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0,96
ДСП15-160-101 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, LED, 156 Вт, 19204 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0,96
ДСП15-200-101 Kosmos 750 IP65, 615х230х163, LED, 195 Вт, 24005 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0,96
ДСП15-240-101 Kosmos 750 IP65, 735х230х163, LED, 235 Вт, 28806 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0,96
ДСП15-40-201 Kosmos 750 IP65, 230х130х188, LED, 39 Вт, 4692 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0,96
ДСП15-80-201 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, LED, 78 Вт, 9385 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0,96
ДСП15-120-201 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, LED, 117 Вт, 14077 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0,96
ДСП15-160-201 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, LED, 156 Вт, 18769 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0,96
ДСП15-200-201 Kosmos 750 IP65, 615х230х163, LED, 195 Вт, 23461 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0,96
ДСП15-240-201 Kosmos 750 IP65, 735х230х163, LED, 235 Вт, 28153 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0,96
ДСП15-40-301 Kosmos 750 IP65, 230х130х188, LED, 39 Вт, 4831лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0,96
ДСП15-80-301 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, LED, 78 Вт, 9668 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0,96
ДСП15-120-301 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, LED, 117 Вт, 14494 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0,96
ДСП15-160-301 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, LED, 156 Вт, 19326 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0,96
ДСП15-200-301 Kosmos 750 IP65, 615х230х163, LED, 195 Вт, 24157 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0,96
ДСП15-240-301 Kosmos 750 IP65, 735х230х163, LED, 235 Вт, 28989 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0,96
ДСП15-40-401 Kosmos 750 IP65, 230х130х188, LED, 39 Вт, 4804 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), PF=0,96
ДСП15-80-401 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, LED, 78 Вт, 9616 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), PF=0,96
ДСП15-120-401 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, LED, 117 Вт, 14412 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), PF=0,96
ДСП15-160-401 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, LED, 156 Вт, 19216 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), PF=0,96
ДСП15-200-401 Kosmos 750 IP65, 615х230х163, LED, 195 Вт, 24020 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), PF=0,96
ДСП15-240-401 Kosmos 750 IP65, 735х230х163, LED, 235 Вт, 28884 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), PF=0,96
ДСП15-80-003 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, темперированное стекло, LED, 78 Вт, 8653 лм, 111 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (95°), PF=0,96
ДСП15-120-003 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, темперированное стекло, LED, 117 Вт, 12980 лм, 111 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (95°), PF=0,96
ДСП15-160-003 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, темперированное стекло, LED, 156 Вт, 17305 лм, 111 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (95°), PF=0,96
ДСП15-80-103 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, темперированное стекло, LED, 78 Вт, 8573 лм, 110 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0,96
ДСП15-120-103 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, темперированное стекло, LED, 117 Вт, 12859 лм, 110 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0,96
ДСП15-160-103 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, темперированное стекло, LED, 156 Вт, 17145 лм, 110 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0,96
ДСП15-80-203 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, темперированное стекло, LED, 78 Вт, 8014 лм, 103 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0,96
ДСП15-120-203 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, темперированное стекло, LED, 117 Вт, 12021 лм, 103 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0,96
ДСП15-160-203 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, темперированное стекло, LED, 156 Вт, 16028 лм, 103 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0,96
ДСП15-80-303 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, темперированное стекло, LED, 78 Вт, 8911 лм, 114 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0,96
ДСП15-120-303 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, темперированное стекло, LED, 117 Вт, 13334 лм, 114 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0,96
ДСП15-160-303 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, темперированное стекло, LED, 156 Вт, 17779 лм, 114 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0,96
ДСП15-80-403 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, темперированное стекло, LED, 78 Вт, 8805 лм, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (26°), PF=0,96
ДСП15-120-403 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, темперированное стекло, LED, 117 Вт, 13198 лм, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (26°), PF=0,96
ДСП15-160-403 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, темперированное стекло, LED, 156 Вт, 17597 лм, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (26°), PF=0,96

Управляемые

Copyright © 2007-2022 Oek24.ru. All Rights Reserved.

Главное меню

Наименование Описание
ДСП15-40-011 Kosmos RA 750 IP65, 230х130х188, LED, 39 Вт, 4750 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-80-011 Kosmos RA 750 IP65, 230х255х188, LED, 78 Вт, 9509 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-120-011 Kosmos RA 750 IP65, 375х230х163, LED, 117 Вт, 14259 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-160-011 Kosmos RA 750 IP65, 495х230х163, LED, 156 Вт, 18982 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-200-011 Kosmos RA 750 IP65, 615х230х163, LED, 195 Вт, 23795 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-240-011 Kosmos RA 750 IP65, 735х230х163, LED, 235 Вт, 28518 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-40-111 Kosmos RA 750 IP65, 230х130х188, LED, 39 Вт, 4801 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-80-111 Kosmos RA 750 IP65, 230х255х188, LED, 78 Вт, 9604 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-120-111 Kosmos RA 750 IP65, 375х230х163, LED, 117 Вт, 14403 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-160-111 Kosmos RA 750 IP65, 495х230х163, LED, 156 Вт, 19204 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-200-111 Kosmos RA 750 IP65, 615х230х163, LED, 195 Вт, 24005 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-240-111 Kosmos RA 750 IP65, 735х230х163, LED, 235 Вт, 28806 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-40-211 Kosmos RA 750 IP65, 230х130х188, LED, 39 Вт, 4692 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-80-211 Kosmos RA 750 IP65, 230х255х188, LED, 78 Вт, 9385 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-120-211 Kosmos RA 750 IP65, 375х230х163, LED, 117 Вт, 14077 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-160-211 Kosmos RA 750 IP65, 495х230х163, LED, 156 Вт, 18769 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-200-211 Kosmos RA 750 IP65, 615х230х163, LED, 195 Вт, 23461 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-240-211 Kosmos RA 750 IP65, 735х230х163, LED, 235 Вт, 28153 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-40-311 Kosmos RA 750 IP65, 230х130х188, LED, 39 Вт, 4831лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-80-311 Kosmos RA 750 IP65, 230х255х188, LED, 78 Вт, 9668 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-120-311 Kosmos RA 750 IP65, 375х230х163, LED, 117 Вт, 14494 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-160-311 Kosmos RA 750 IP65, 495х230х163, LED, 156 Вт, 19326 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-200-311 Kosmos RA 750 IP65, 615х230х163, LED, 195 Вт, 24157 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-240-311 Kosmos RA 750 IP65, 735х230х163, LED, 235 Вт, 28989 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-40-411 Kosmos RA 750 IP65, 230х130х188, LED, 39 Вт, 4804 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-80-411 Kosmos RA 750 IP65, 230х255х188, LED, 78 Вт, 9616 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-120-411 Kosmos RA 750 IP65, 375х230х163, LED, 117 Вт, 14412 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-160-411 Kosmos RA 750 IP65, 495х230х163, LED, 156 Вт, 19216 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-200-411 Kosmos RA 750 IP65, 615х230х163, LED, 195 Вт, 24020 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-240-411 Kosmos RA 750 IP65, 735х230х163, LED, 235 Вт, 28884 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДСП15-120-012 Kosmos RA HT 750 IP65, 375х230х163, LED, 110 Вт, 13944 лм, 127 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, t=60°C, PF=0,96
ДСП15-160-012 Kosmos RA HT 750 IP65, 495х230х163, LED, 145 Вт, 18546 лм, 128 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, t=60°C, PF=0,96
ДСП15-120-112 Kosmos RA HT 750