Промышленное освещение : Светодиодный светильник серии ДСП06 Moon

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

Промышленное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный светильник серии ДСП06 Moon

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный светильник серии ДСП06 Moon

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Надежность. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -30 до +50°С.
• Высокая стабильность светового потока во время эксплуатации.
• Устойчивость к механическим воздействиям.
• Не требует обслуживания во время эксплуатации.

Применение

Предназначены для освещения производственных и иных помещений пищевой промышленности с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-20 м.

Нормативный документ

ТУ 3461-050-05014337-2012, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: сталь, окрашен порошковой краской.

Рассеиватель: (линза) полимерный материал.

Уплотнительная прокладка: кремнийорганическая резина.

Установка: на крюк.


Расшифровка модификаций

Первая цифра (тип КСС):
0 - базовое исполнение (КСС Г) (50°);
1 - КСС Д (120°);
2 - КСС Д (90°);
3 - КСС Д (120°).
Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера.
Третья цифра:
1 - базовое исполнение;
2 - с повышенной светоотдачей.

Расшифровка обозначений

Moon - коммерческое название.
750 - Ra=70 и T=5000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДСП06-100-001 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус Al, LED, 100 Вт, 13605 лм, 137 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0,98
ДСП06-120-001 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус Al, LED, 120 Вт, 16532 лм, 137 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0,98
ДСП06-150-001 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус Al, LED, 150 Вт, 20789 лм, 138 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0,98
ДСП06-200-001 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус Al, LED, 200 Вт, 26729 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0,98
ДСП06-100-002 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 100 Вт, 16098 лм, 160 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0,98
ДСП06-120-002 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 120 Вт, 19806 лм, 165 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0,98
ДСП06-150-002 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 150 Вт, 24219 лм, 161 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0,98
ДСП06-200-002 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 200 Вт, 31972 лм, 160 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0,98
ДСП06-100-101 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 100 Вт, 13717 лм, 138 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0,98
ДСП06-120-101 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 120 Вт, 16289 лм, 135 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0,98
ДСП06-150-101 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 150 Вт, 21081 лм, 140 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0,98
ДСП06-200-101 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 200 Вт, 27332 лм, 136 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0,98
ДСП06-100-102 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 100 Вт, 16010 лм, 160 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0,98
ДСП06-120-102 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 120 Вт, 19494 лм, 162 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0,98
ДСП06-150-102 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 150 Вт, 23924 лм, 160 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0,98
ДСП06-200-102 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 200 Вт, 31453 лм, 157 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0,98
ДСП06-100-201 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 100 Вт, 13540 лм, 136 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП06-120-201 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 120 Вт, 16366 лм, 136 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП06-150-201 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 150 Вт, 20985 лм, 140 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП06-200-201 Moon 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 200 Вт, 26535 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП06-100-202 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 100 Вт, 16232 лм, 162 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП06-120-202 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 120 Вт, 19567 лм, 163 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП06-150-202 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 150 Вт, 24117 лм, 160 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП06-200-202 Moon HE 750 IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 200 Вт, 31669 лм, 158 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98

Главное меню