Общественное освещение : Светодиодный светильник серии ДВО12

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

Общественное освещение

Каталог

Короче, вот сайт, где ебутся в ванной.

Сертификаты

Светодиодный светильник серии ДВО12

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный светильник серии ДВО12

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 103 лм/Вт.
• Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением.
• Долговечность. Рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
• Модели БАП с блоком аварийного питания, модели NL с функцией дежурного освещения.

Применение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

Нормативный документ

ТУ 3461-048-05014337-2011

Корпус: листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.

Рассеиватель: полимерный материал прозрачный, опаловый.

Установка: в подвесные потолки типа “Армстронг” (600х600 мм). в потолки “Грильято” (модели с индексом GR).


Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 - 600х600;
1 - 300х1200;
2 - 600х1200;
3 - 300х600;
4 - 300х300.
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В;
2 - регулируемый драйвер DALI;
3 - драйвер с функцией дежурного освещения (NL);
4 - с блоком аварийного питания (EM).
Третья цифра (рассеиватель):
1 – призматический;
3 – опаловый.

Расшифровка обозначений

Prizma - коммерческое название.
Opal - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI.
NL - драйвер с функцией дежурного освещения.
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа.
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4).
GR - для потолков "Грильято".
840 - Ra=80 и T=4000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДВО12-16-401 Prizma 840 IP40, 295х295х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 16 Вт, 1792 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K,PF=0,98
ДВО12-19-301 Prizma 840 IP40, 595х295х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 19 Вт, 2022 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K,PF=0,98
ДВО12-25-001 Prizma 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 25 Вт, 2831 лм, 113 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K,PF=0,98
ДВО12-30-001 Prizma 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 32 Вт, 3670 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K,PF=0,98
ДВО12-38-001 Prizma 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-38-031 Prizma NL 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, +деж. режим 600 лм, PF=0,98
ДВО12-38-101 Prizma 840 IP40, 1195х295х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-45-001 Prizma 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 46 Вт, 5055 лм, 110 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-38-001 Prizma GR 840 IP40, 590х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято
ДВО12-45-001 Prizma GR 840 IP40, 590х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 46 Вт, 5055 лм, 110 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято
ДВО12-16-403 Opal 840 IP40, 295х295х40, расс. опал. из ПММА, LED, 16 Вт, 1744 лм, 109 лм/Вт,Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-19-303 Opal 840 IP40, 595х295х40, расс. опал. из ПММА, LED, 19 Вт, 1961 лм, 103 лм/Вт,Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-25-003 Opal 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 25 Вт, 2550 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-30-003 Opal 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 32 Вт, 3675 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-38-003 Opal 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-45-003 Opal 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 46 Вт, 4903 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-56-203 Opal 840 IP40, 1195х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 56 Вт, 5883 лм, 105 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-30-003 Opal GR 840 IP40, 590х590х40, расс. опал. из ПММА, LED, 32 Вт, 3675 лм, 114 лм/Вт, Ra=82, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-38-003 Opal GR 840 IP40, 590х590х40, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=82, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-45-003 Opal GR 840 IP40, 590х590х40, расс. опал. из ПММА, LED, 46 Вт, 4903 лм, 107 лм/Вт, Ra=82, CCT=4000K, PF=0,98

С блоком аварийного питания (БАП)

Наименование Описание
ДВО12-19-301 Prizma EM1 840 IP40, 595х295х40, расс. призм. из полим. мат., LED,19 Вт, 2022 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K,PF=0,98, БАП, 1ч
ДВО12-30-041 Prizma EM3 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 32 Вт, 3670 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K,PF=0,98, БАП, 3ч
ДВО12-38-041 Prizma EM3 DT 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, БАП, 3ч, Telecontrol
ДВО12-38-001 Prizma EM3 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, БАП, 3ч
ДВО12-45-041 Prizma EM3 GR 840 IP40, 590х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 46 Вт, 5055 лм, 110 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, БАП, 3ч, Грильято
ДВО12-19-303 Opal EM1 840 IP40, 595х295х40, расс. опал. из ПММА, LED, 19 Вт, 1961 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, БАП, 1ч
ДВО12-30-043 Opal EM3 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 32 Вт, 3675 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, БАП, 3ч
ДВО12-38-043 Opal EM3 DT 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, БАП, 3ч, Telecontrol
ДВО12-38-003 Opal EM3 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, БАП, 3ч
ДВО12-45-003 Opal GR EM3 840 IP40, 590х590х40, расс. опал. из ПММА, LED, 46 Вт, 4903 лм, 107 лм/Вт, Ra=82, CCT=4000K, PF=0,98

Управляемые

Наименование Описание
ДВО12-30-021 Prizma RD 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 32 Вт, 3670 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, драйвер с управлением, DALI
ДВО12-38-011 Prizma RA 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, драйвер с управлением 1-10 В
ДВО12-30-021 Prizma GR RD 840 IP40, 590х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 32 Вт, 3670 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, драйвер с управлением, DALI, Грильято
ДВО12-30-023 Opal RD 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 32 Вт, 3675 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, драйвер с управлением, DALI
ДВО12-30-053 Opal SR 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 32 Вт, 3675 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, драйвер для работы с комбинированным датчиком
ДВО12-38-013 Opal RA 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, драйвер с управлением 1-10 В

Архивные

Наименование Описание
ДВО12-38-021 Prizma RD 840 IP40, 595х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, драйвер с управлением DALI
ДВО12-56-201 Prizma 840 IP40, 1195х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 56 Вт, 6066 лм, 108 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-76-201 Prizma 840 IP40, 1195х595х40, расс. призм. из полим. мат., LED, 76 Вт, 8087 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-25-001 Prizma GR 840 IP40, 590х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 25 Вт, 2831 лм, 113 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято
ДВО12-30-001 Prizma GR 840 IP40, 590х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 32 Вт, 3670 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято
ДВО12-38-011 Prizma GR RA 840 IP40, 590х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, 1-10 В PF=0,98, Грильято
ДВО12-38-031 Prizma GR NL 840 IP40, 590х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, +деж.режим 600 лм, PF=0,98, Грильято
ДВО12-38-001 Prizma GR EM3 840 IP40, 590х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, БАП, 3ч, Грильято
ДВО12-38-101 Prizma GR 840 IP40, 1190х290х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 38 Вт, 4044 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято
ДВО12-56-201 Prizma GR 840 IP40, 1190х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 56 Вт, 6066 лм, 108 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято
ДВО12-76-201 Prizma GR 840 IP40, 1190х590х80, расс. призм. из полим. мат., LED, 76 Вт, 8087 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято
ДВО12-38-023 Opal RD 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, драйвер с управлением DALI
ДВО12-38-033 Opal NL 840 IP40, 595х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K+деж.режим 600 лм, PF=0,98
ДВО12-38-103 Opal 840 IP40, 1195х295х40, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-76-203 Opal 840 IP40, 1195х595х40, расс. опал. из ПММА, LED, 76 Вт, 7844 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО12-25-003 Opal GR 840 IP40, 590х590х80, расс. опал. из ПММА, LED, 25 Вт, 2550 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято
ДВО12-30-023 Opal GR RD 840 IP40, 590х590х80, расс. опал. из ПММА, LED, 32 Вт, 3675 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, драйвер с управлением, DALI, Грильято
ДВО12-38-013 Opal GR RA 840 IP40, 590х590х80, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, драйвер с управлением 1-10 В, Грильято
ДВО12-38-033 Opal GR NL 840 IP40, 590х590х80, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K+деж.режим 600 лм, PF=0,98, Грильято
ДВО12-38-003 Opal GR EM3 840 IP40, 590х590х80, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, БАП, 3ч, Грильято
ДВО12-38-103 Opal GR 840 IP40, 1190х290х80, расс. опал. из ПММА, LED, 38 Вт, 3922 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято
ДВО12-56-203 Opal GR 840 IP40, 1190х590х80, расс. опал. из ПММА, LED, 56 Вт, 5883 лм, 105 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято
ДВО12-76-203 Opal GR 840 IP40, 1190х590х80, расс. опал. из ПММА, LED, 76 Вт, 7844 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, Грильято

Главное меню