Общественное освещение : Светодиодный светильник серии ДПО48 Prime

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

Общественное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный светильник серии ДПО48 Prime

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный светильник серии ДПО48 Prime

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 90 лм/Вт.

Применение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей.

Нормативный документ

ТУ 27.40.25-060-05014337-2017, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: алюминий.

Рассеиватель: полимерный материал опаловый или прозрачный.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: поликарбонат серого цвета. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.

Установка: на поверхность. Монтаж индивидуально или в линию.


Расшифровка модификаций

Первая цифра (установка):
0 - индивидуальная, IP54;
1 - в линию, IP20;
2 - индивидуальная, IP20.
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В;
2 - регулируемый драйвер DALI;
4 – драйвер с блоком аварийного питания.
Третья цифра (рассеиватель):
1 – опаловый;
2 – прозрачный.

Расшифровка обозначений

Prime - коммерческое название.
Prime Eco - коммерческое название.
840 - Ra=80 и T=4000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДПО48-24-201 Prime Eco 840 IP20, 544х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 24 Вт, 2606 лм, 109 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-48-201 Prime Eco 840 IP20, 1057х96х73,корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 47 Вт, 5212 лм, 110 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-56-201 Prime Eco 840 IP20, 1570х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 56 Вт, 6272 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-001 Prime 840 IP54, 604х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 20 Вт, 2113 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-001 Prime 840 IP54, 1164х96х73,корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 52 Вт, 5212 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-001 Prime 840 IP54, 1444х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 62 Вт, 6254 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-101 Prime 840 IP20, 592х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 20 Вт, 2113 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, магистральная проводка, PF=0,97
ДПО48-50-101 Prime 840 IP20, 1152х96х73, корпус Al, расс. опал.ПК, LED, 52 Вт, 5212 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, магистральная проводка, PF=0,95
ДПО48-60-101 Prime 840 IP20, 1432х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 62 Вт, 6254 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, магистральная проводка, PF=0,98
ДПО48-25-201 Prime 840 IP20, 592х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 20 Вт, 2113 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-201 Prime 840 IP20, 1152х96х73,корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 52 Вт, 5212 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-201 Prime 840 IP20, 1432х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 62 Вт, 6254 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-002 Prime 840 IP54, 604х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 20 Вт, 2482 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-002 Prime 840 IP54, 1164х96х73,корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 52 Вт, 6129 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-002 Prime 840 IP54, 1444х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 62 Вт, 7355 лм, 1118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-102 Prime 840 IP20, 592х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 20 Вт, 2482 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, магистральная проводка, PF=0,97
ДПО48-50-102 Prime 840 IP20, 1152х96х73, корпус Al, расс. опал.ПК, LED, 52 Вт, 6129 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, магистральная проводка, PF=0,95
ДПО48-60-102 Prime 840 IP20, 1432х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 62 Вт, 7355 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, магистральная проводка, PF=0,98
ДПО48-25-202 Prime 840 IP20, 592х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 20 Вт, 2482 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-202 Prime 840 IP20, 1152х96х73,корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 52 Вт, 6129 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-202 Prime 840 IP20, 1432х96х73, корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 62 Вт, 7355 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98

С блоком аварийного питания (БАП)

Наименование Описание
ДПО48-48-241 Prime Eco EM3 840 IP20, 1057х96х73,корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 47 Вт, 5212 лм, 110 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98, БАП, 3ч
ДПО48-50-041 Prime EM3 840 IP54, 1164х96х73,корпус Al, расс. опал. ПК, LED, 52 Вт, 5212 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95, БАП, 3ч

Главное меню