МКШ Кабели монтажные для электроустановок : МКЭКШВ, МКЭКШВнг(А)-LS, МКЭКШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВнг(А)-LSLTx, МКЭКШВнг(А)-HF, МКЭКШВнг(А)-FRHF, МКЭКШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭКШВнг(А)-ХЛ

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

МКШ Кабели монтажные для электроустановок

Каталог

Сертификаты

МКЭКШВ, МКЭКШВнг(А)-LS, МКЭКШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВнг(А)-LSLTx, МКЭКШВнг(А)-HF, МКЭКШВнг(А)-FRHF, МКЭКШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭКШВнг(А)-ХЛ

договорная

Наимерование продукции: МКЭКШВ, МКЭКШВнг(А)-LS, МКЭКШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВнг(А)-LSLTx, МКЭКШВнг(А)-HF, МКЭКШВнг(А)-FRHF, МКЭКШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭКШВнг(А)-ХЛ

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

ТУ 3581-003-17648068-2014

Кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В

 

Кабели могут прокладываться в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в т.ч. местах подверженных воздействию блуждающих токов. Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах классов 0,1 и 2 (по ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008) при отсутствии опасности механических повреждений кабелей. Кабели могут быть проложены открытом воздухе при условии защиты их от механических повреждений и от воздействия прямых солнечных лучей

Токопроводящая жила – медная многопроволочная луженая или нелуженая «индекс М».
Изоляция
для кабелей без индекса пожароопасности – из ПВХ пластикатов для изоляции;
для кабелей с индексом «нг(А)» – из ПВХ пластикатов для изоляции;
для кабелей с индексом «нг(А) -LS» – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности и пониженной степенью газо-дымовыделения;
для кабелей с индексом «нг(А) -HF» – из безгалогенного компаунда;
для кабелей с индексом «-LSLTx» – ПВХ пластикат с низким газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения.
для кабелей с индексом ХЛ — хладостойкий ПВХ пластикат.
Общий экран
в виде оплетки из медной проволоки «индекс Э».
в виде алюмофольгированной пленки наложенной с перекрытием и контактным проводником вдоль экрана «индекс Эал».
Огнестойкий барьер – «нг(А) -FR» в виде обмотки токопроводящей жилы двумя слюдосодержащими лентами.
Внутренняя оболочка – из материала схожего материалу изоляции.
Броня – в виде оплетки из стальной оцинкованной проволоки.
Скрутка – парная.
Внешняя оболочка – из материала схожего материалу изоляции.
Возможные модификации:
– В кабелях с токопроводящей жилой выполненной из нелуженой медной проволоки добавляется индекс «М».
– В кабелях с водоблокирующим элементом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «вб».
– Кабели в оболочке из композиций, не содержащих галогенов, могут изготавливаться из материалов, стойких к воздействию солнечного света, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «УФ».
– Кабели в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, могут изготавливаться из маслобензостойких материалов, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «МБ».
Вид климатического исполнения УХЛ 2–5 по ГОСТ 15150.

Минимальный срок службы 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с даты изготовления
Диапазон температур, °С Эксплуатация:
без индекса: от -50 до +50
нг(А): от -50 до +50
LS, HF: от — 50 до +50
LSLTx: от -50 до +50
FRLS: от –50 до +50
FRLSLTx: от –50 до +50
FRHF: от –50 до + 50
ХЛ: от -60 до +50
Монтаж: от –15
Минимальный радиус изгиба не менее 10 наружных диаметров

cм. справочную информацию
Нераспространение горения при групповой прокладке (категории А) для индекса нг(А)

Огнестойкость 180 минут для кабелей с индексом «FR»

Число пар х сечение, мм2 МКЭКШВнг(А)-FRLS МКЭКШВнг(А)-LS
Номинальный диаметр, мм Масса кабеля Номинальный диаметр, мм Масса кабеля
1х2х0,35 11,18 183,9 9,26 136,3
2х2х0,35 14,43 271,5 11,36 192,0
3х2х0,35 17,41 353,6 13,28 244,2
4х2х0,35 18,82 403,8 14,19 275,7
5х2х0,35 20,33 456,2 15,17 308,6
6х2х0,35 22,0 511,9 16,26 343,7
7х2х0,35 22,02 533,4 16,26 356,7
8х2х0,35 23,64 588,0 17,31 391,1
9х2х0,35 25,8 653,6 18,71 432,5
10х2х0,35 27,44 708,2 19,76 466,9
12х2х0,35 28,25 767,8 20,28 503,6
14х2х0,35 29,66 839,5 21,19 548,2
15х2х0,35 31,23 893,0 22,21 581,8
16х2х0,35 31,23 914,6 22,21 594,8
19х2х0,35 32,86 1012,2 23,26 655,2
1х2х0,5 11,4 194,3 9,56 146,3
2х2х0,5 14,92 289,8 11,84 209,4
3х2х0,5 18,0 379,5 13,94 268,7
4х2х0,5 19,55 435,5 14,93 305,5
5х2х0,5 21,16 493,8 15,99 343,9
6х2х0,5 22,93 555,6 17,17 384,6
7х2х0,5 23,36 581,3 17,17 401,3
8х2х0,5 24,65 642,0 18,3 441,2
9х2х0,5 26,94 714,2 19,84 488,9
10х2х0,5 28,66 774,9 20,98 528,8
12х2х0,5 29,52 843,8 21,55 573,9
14х2х0,5 31,01 925,5 22,54 627,5
15х2х0,5 32,6 985,0 23,64 666,6
16х2х0,5 32,67 1010,7 23,64 683,3
19х2х0,5 34,39 1122,8 24,7 756,7
1х2х0,75 11,92 210,1 10,0 161,4
2х2х0,75 15,62 317,9 12,5 236,1
3х2х0,75 19,0 419,4 14,88 306,5
4х2х0,75 20,61 484,7 15,98 351,9
5х2х0,75 22,34 552,4 17,17 399,0
6х2х0,75 24,2 623,9 18,49 448,7
7х2х0,75 24,25 656,5 18,49 471,7
8х2х0,75 26,1 726,7 19,76 520,5
9х2х0,75 28,5 809,5 21,46 578,0
10х2х0,75 30,41 879,7 22,73 626,9
12х2х0,75 31,34 963,8 23,37 685,7
14х2х0,75 32,94 1061,7 24,47 754,1
15х2х0,75 34,73 1130,6 25,70 802,1
16х2х0,75 34,73 1163,3 25,70 825,0
19х2х0,75 36,3 1298,8 26,98 919,8
1х2х1,0 12,3 224,2 10,37 174,9
2х2х1,0 16,2 343,1 13,13 260,1
3х2х1,0 19,8 455,3 15,67 340,7
4х2х1,0 21,5 529,1 16,87 394,1
5х2х1,0 23,3 605,5 18,16 449,3
6х2х1,0 25,4 685,9 19,59 507,4
7х2х1,0 25,4 725,2 19,59 536,4
8х2х1,0 27,3 804,3 20,97 593,6
9х2х1,0 29,9 896,7 22,81 660,1
10х2х1,0 31,9 975,8 24,2 717,2
12х2х1,0 32,9 1074,2 24,89 789,3
14х2х1,0 34,6 1187,3 26,09 871,7
15х2х1,0 36,5 1265,1 27,42 927,9
16х2х1,0 36,5 1304,3 27,42 957,0
19х2х1,0 38,4 1462,0 28,81 1072,2
1х2х1,5 12,81 245,6 10,89 195,5
2х2х1,5 17,04 381,6 13,97 297,1
3х2х1,5 20,9 510,5 16,79 393,4
4х2х1,5 22,75 597,8 18,12 459,6
5х2х1,5 24,72 688,0 19,56 527,8
6х2х1,5 26,91 782,5 21,15 599,1
7х2х1,5 26,91 832,6 21,15 638,1
8х2х1,5 29,03 925,6 22,69 708,4
9х2х1,5 31,85 1033,0 24,74 789,1
10х2х1,5 33,96 1126,1 26,28 859,4
12х2х1,5 35,02 1247,7 27,05 953,1
14х2х1,5 36,85 1385,1 28,3 1058,2
15х2х1,5 38,90 1476,7 29,88 1127,5
16х2х1,5 38,90 1526,8 29,88 1166,5
19х2х1,5 41,02 1720,0 31,42 1314,8
1х2х2,5 13,7 287,0 11,81 235,5
2х2х2,5 18,5 457,0 15,44 369,6
3х2х2,5 22,9 618,9 18,76 497,6
4х2х2,5 25,0 733,9 20,34 589,9
5х2х2,5 27,2 852,1 22,03 684,7
6х2х2,5 29,7 975,1 23,91 783,1
7х2х2,5 29,7 1048,0 23,91 843,5
8х2х2,5 32,1 1169,4 25,7 940,7
9х2х2,5 35,2 1307,0 28,14 1050,2
10х2х2,5 37,6 1428,4 29,96 1147,5
12х2х2,5 38,8 1598,4 30,86 1286,6
14х2х2,5 40,9 1786,2 32,44 1439,3
15х2х2,5 43,2 1906,0 34,19 1535,3
16х2х2,5 43,2 1978,9 34,19 1595,7
19х2х2,5 45,6 1776,3 36,01 1813,6

Главное меню